本文记录关于计算机底层知识的考点情况,包括考点、考题类型、涉及分值、出现概率等,并且对应知识点文章进行了一个导航。
同学们可以参考本表格进行针对性学习。
| 考点 | 考题类型 | 分值 | 出现概率 | 文章 |
|---|---|---|---|---|
| 进制转换 | 计算 | 1 | 低 | 软考知识点1 |
| 码制(原码、反码、补码) | 计算 | 1 | 低 | 软考知识点1 |
| 浮点数二进制 | 计算 | 1 | 中 | 软考知识点1 |
| 二进制进制逻辑运算 | 计算 | 1 | 中 | 软考知识点2 |
| 奇偶校验码 | 理论、计算 | 1 | 低 | 软考知识点3 |
| CRC循环冗余校验码 | 理论 | 1 | 低 | 软考知识点3 |
| 海明校验码 | 理论、计算 | 1-2 | 高 | 软考知识点3 |
| CPU的组成 | 理论 | 1 | 中 | 软考知识点4 |
| 寻址方式:CISC与RISC | 理论 | 1 | 低 | 软考知识点5 |
| 流水线技术 | 理论、计算 | 1 | 高 | 软考知识点6 |
| 层次化存储体系 | 理论 | 1 | 中 | 软考知识点7 |
| 缓存机制(Cache) | 理论、计算 | 1 | 中 | 软考知识点7 |
| 主存编址计算 | 理论、计算 | 1-2 | 中 | 软考知识点7 |
| 输入输出技术 | 理论 | 1-2 | 高 | 软考知识点8 |
| 总线系统 | 理论 | 1 | 低 | 软考知识点9 |
| 可靠性指标 | 理论、计算 | 1 | 高 | 软考知识点9 |
| 性能指标 | 理论、计算 | 1-2 | 中 | 软考知识点9 |
| 其他 | 理论 | 1-2 | 低 | 未讲到其他知识 |
关注公众号“月上老狗”,发送“软件设计师”,获取历年软件设计师软考真题。
本表格仅是个人总结内容,不保证与考试内容完全相符!
本文作者:DingDangDog
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!